통계 산출일: {{ getApiInTime }}
대사증후군 중 위험요인 2개 이하로 감소
대사증후군+건강주의군+약물치료군 중
위험요인 1개이상 개선
지역 리스트
(단위 : 명)
보건소별 현재 대사증후군 및 약물치료군 및 건강주의군, 6개월 대사증후군 및 약물치료군 및 건강주의군 통계 테이블입니다.
보건소 |
대사증후군 |
대사증후군+건강주의군+약물치료군 |
6개월 방문자 수(명) |
6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) |
위험요인 2개 이하 감소 비율(%) |
6개월 방문자 수(명) |
6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) |
위험요인 1개 이상 개선 비율(%) |
서울시 |
{{ $setComma(state.D6F3_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO || 0) }} |
{{ $setComma(state.D6F_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO || 0) }} |
중구 |
동대문구 |
서대문구 |
영등포구 |
{{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} |
{{ state.D6F3_CNT }} |
{{ state.D6F3_2UNDER_CNT }} |
{{ state.D6F3_2UNDER_RATIO }} |
{{ state.D6F_CNT }} |
{{ state.D6F_1OVER_CNT }} |
{{ state.D6F_1OVER_RATIO }} |
결과가 없습니다. |
(단위 : 명)
보건소별 현재 대사증후군 및 약물치료군 및 건강주의군, 12개월 대사증후군 및 약물치료군 및 건강주의군 통계 테이블입니다.
보건소 |
대사증후군 |
대사증후군+건강주의군+약물치료군 |
12개월 방문자 수(명) |
12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) |
위험요인 2개 이하 감소 비율(%) |
12개월 방문자 수(명) |
12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) |
위험요인 1개 이상 개선소 비율(%) |
서울시 |
{{ $setComma(state.D12F3_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO || 0) }} |
{{ $setComma(state.D12F_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT || 0) }} |
{{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO || 0) }} |
중구 |
동대문구 |
서대문구 |
영등포구 |
{{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} |
{{ state.D12F3_CNT }} |
{{ state.D12F3_2UNDER_CNT }} |
{{ state.D12F3_2UNDER_RATIO }} |
{{ state.D12F_CNT }} |
{{ state.D12F_1OVER_CNT }} |
{{ state.D12F_1OVER_RATIO }} |
결과가 없습니다. |
지역리스트 설명
- 서울시 대사증후군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F3_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 서울시 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이하 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO||0) }}
- 서울시 대사증후군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F3_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군 12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 서울시 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT||0) }}
- 서울시 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이상 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO||0) }}
- 중구 대사증후군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F3_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F3_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F3_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F3_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F3_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 6개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 동대문구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 영등포구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 서대문구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D6F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 중구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D6F_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군+건강주의군+약물치료군 6개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이하 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO||0) }}
- 동대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이하 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO||0) }}
- 영등포구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이하 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO||0) }}
- 서대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이하 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이하 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D6F_1OVER_RATIO||0) }}
- 중구 대사증후군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F3_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F3_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F3_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F3_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F3_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군 12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군 12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군 12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군 12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 12개월 경과 후 위험요인 2개 이하로 감소자수(명) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 동대문구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 영등포구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 서대문구 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 위험요인 2개 이하 감소 비율(%) {{ $setComma(state.D12F3_2UNDER_RATIO||0) }}
- 중구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 방문자 수(명) {{ $setComma(state.D12F_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT||0) }}
- 동대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT||0) }}
- 영등포구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT||0) }}
- 서대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군+건강주의군+약물치료군 12개월 경과 후 위험요인 1개 이상 개선자수(명) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_CNT||0) }}
- 중구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이상 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO||0) }}
- 동대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이상 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO||0) }}
- 영등포구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이상 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO||0) }}
- 서대문구 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이상 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO||0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군+건강주의군+약물치료군 위험요인 1개 이상 개선 비율(%) {{ $setComma(state.D12F_1OVER_RATIO||0) }}
결과가 없습니다.