통계 산출일: {{ getApiInTime }}
- 여성 {{ $setComma(getChartData1.f_cnt) }}명
- 남성 {{ $setComma(getChartData1.m_cnt) }}명
(단위 : 명)
지역 리스트
(단위 : 명)
보건소별 20세미만, 20세~29세, 30~39세, 40세~49세, 50~59세, 60세~64세, 65세이상, 총합계에 대한 통계 테이블입니다.
보건소 |
20세 이상 29세 이하 |
30세 이상 39세 이하 |
40세 이상 49세 이하 |
50세 이상 59세 이하 |
60세 이상 64세 이하 |
합계 |
서울시 |
{{ $setComma(getTotalState['cnt' + index ]) }} |
중구 |
동대문구 |
서대문구 |
영등포구 |
{{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} |
{{ $setComma(state.AGE_2029 || 0) }} |
{{ $setComma(state.AGE_3039 || 0) }} |
{{ $setComma(state.AGE_4049 || 0) }} |
{{ $setComma(state.AGE_5059 || 0) }} |
{{ $setComma(state.AGE_6064 || 0) }} |
{{ $setComma((state.TOT_CNT-state.AGE_20UNDER-state.AGE_65OVER) || 0) }} |
결과가 없습니다. |
지역리스트 설명
- 서울시 20세~29세 {{ $setComma(getTotalState.cnt1 || 0) }}
- 서울시 30세~39세 {{ $setComma(getTotalState.cnt2 || 0) }}
- 서울시 40세~49세 {{ $setComma(getTotalState.cnt3 || 0) }}
- 서울시 50세~59세 {{ $setComma(getTotalState.cnt4 || 0) }}
- 서울시 60세~64세 {{ $setComma(getTotalState.cnt5 || 0) }}
- 서울시 총합계 {{ $setComma(getTotalState.cnt6 || 0) }}
- 중구 20세~29세 {{ $setComma(state.AGE_2029 || 0) }}
- 동대문구 20세~29세 {{ $setComma(state.AGE_2029 || 0) }}
- 영등포구 20세~29세 {{ $setComma(state.AGE_2029 || 0) }}
- 서대문구 20세~29세 {{ $setComma(state.AGE_2029 || 0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 20세~29세 {{ $setComma(state.AGE_2029 || 0) }}
- 중구 30세~39세 {{ $setComma(state.AGE_3039 || 0) }}
- 동대문구 30세~39세 {{ $setComma(state.AGE_3039 || 0) }}
- 영등포구 30세~39세 {{ $setComma(state.AGE_3039 || 0) }}
- 서대문구 30세~39세 {{ $setComma(state.AGE_3039 || 0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 30세~39세 {{ $setComma(state.AGE_3039 || 0) }}
- 중구 40세~49세 {{ $setComma(state.AGE_4049 || 0) }}
- 동대문구 40세~49세 {{ $setComma(state.AGE_4049 || 0) }}
- 영등포구 40세~49세 {{ $setComma(state.AGE_4049 || 0) }}
- 서대문구 40세~49세 {{ $setComma(state.AGE_4049 || 0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 40세~49세 {{ $setComma(state.AGE_4049 || 0) }}
- 중구 60세~64세 {{ $setComma(state.AGE_6064 || 0) }}
- 동대문구 60세~64세 {{ $setComma(state.AGE_6064 || 0) }}
- 영등포구 60세~64세 {{ $setComma(state.AGE_6064 || 0) }}
- 서대문구 60세~64세 {{ $setComma(state.AGE_6064 || 0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 60세~64세 {{ $setComma(state.AGE_6064 || 0) }}
- 중구 총합계 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}
- 동대문구 총합계 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}
- 영등포구 총합계 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}
- 서대문구 총합계 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 총합계 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}
결과가 없습니다.