통계 산출일: {{ getApiInTime }}
지역 리스트
보건소별 신규등록자, 재등록자, 재등록율 통계 테이블입니다.
보건소 |
신규등록자 |
재등록자 |
재등록율 |
서울시 |
{{ $setComma(getTotalState.cnt1) }}명 |
{{ $setComma(getTotalState.cnt2) }}명 |
{{ getTotalState.cnt3 }}% |
{{ state.HE_NAME.substring(0, 3) === '중구보' ? '중구' : state.HE_NAME.substring(0, 3) }} |
{{ $setComma(state.CNT || 0) }}명 |
{{ $setComma(state.RECNT || 0) }}명 |
{{ parseInt(state.PCNT || 0, 10) }}% |
결과가 없습니다. |
지역리스트 설명
- 서울시 등록인원 {{ $setComma(getTotalState.cnt1 || 0) }}명
- 서울시 재등록자 {{ $setComma(getTotalState.cnt2 || 0) }}명
- 서울시 재등록율 {{ $setComma(getTotalState.cnt3 || 0) }}%
- {{ state.HE_NAME.substring(0, 3) === '중구보' ? '중구' : state.HE_NAME.substring(0, 3) }} 등록인원 {{ $setComma(state.CNT || 0) }}명
- {{ state.HE_NAME.substring(0, 3) === '중구보' ? '중구' : state.HE_NAME.substring(0, 3) }} 재등록자 {{ $setComma(state.RECNT || 0) }}명
- {{ state.HE_NAME.substring(0, 3) === '중구보' ? '중구' : state.HE_NAME.substring(0, 3) }} 재등록율 {{ parseInt(state.PCNT || 0, 10) }}%
결과가 없습니다.