통계 산출일: {{ getApiInTime }}
지역 리스트
보건소별 전체등록자, 대사증후군, 약물치료군중 위험요인 3개 이상자, 유병룰 통계 테이블입니다.
보건소 |
전체등록자 |
대사증후군 |
약물치료군중 위험요인 3개 이상자 |
유병률 |
서울시 |
{{ $setComma(getTotalState['cnt' + index ]) + (index < 4 ? '명' : '%') }} |
중구 |
동대문구 |
서대문구 |
영등포구 |
{{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} |
{{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}명 |
{{ $setComma(state.D3_CNT || 0) }}명 |
{{ $setComma(state.D2_CNT || 0) }}명 |
{{(((state.D3_CNT+state.D2_CNT)*100)/state.TOT_CNT).toPrecision(3) || 0}}% |
결과가 없습니다. |
지역리스트 설명
- 서울시 전체등록자 {{ $setComma(getTotalState.cnt1 || 0) }}명
- 서울시 대사증후군 {{ $setComma(getTotalState.cnt2 || 0) }}명
- 서울시 약물치료군중 위험요인 3개 이상자 {{ $setComma(getTotalState.cnt3 || 0) }}명
- 서울시 유병률 {{ $setComma(getTotalState.cnt4 || 0) }}%
- 중구 전체등록자 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}명
- 동대문구 전체등록자 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}명
- 영등포구 전체등록자 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}명
- 서대문구 전체등록자 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}명
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 전체등록자 {{ $setComma(state.TOT_CNT || 0) }}명
- 중구 대사증후군 {{ $setComma(state.D3_CNT || 0) }}명
- 동대문구 대사증후군 {{ $setComma(state.D3_CNT || 0) }}명
- 영등포구 대사증후군 {{ $setComma(state.D3_CNT || 0) }}명
- 서대문구 대사증후군 {{ $setComma(state.D3_CNT || 0) }}명
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 대사증후군 {{ $setComma(state.D3_CNT || 0) }}명
- 중구 약물치료군중 위험요인 3개 이상자 {{ $setComma(state.D2_CNT || 0) }}명
- 동대문구 약물치료군중 위험요인 3개 이상자 {{ $setComma(state.D2_CNT || 0) }}명
- 영등포구 약물치료군중 위험요인 3개 이상자 {{ $setComma(state.D2_CNT || 0) }}명
- 서대문구 약물치료군중 위험요인 3개 이상자 {{ $setComma(state.D2_CNT || 0) }}명
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 약물치료군중 위험요인 3개 이상자 {{ $setComma(state.D2_CNT || 0) }}명
- 동대문구 유병률 {{ parseInt(state.Y_RATE || 0, 10) }}%
- 영등포구 유병률 {{ parseInt(state.Y_RATE || 0, 10) }}%
- 서대문구 유병률 {{ parseInt(state.Y_RATE || 0, 10) }}%
- {{state.HE_NAME.substring(0, 3)}} 유병률 {{ parseInt(state.Y_RATE || 0, 10) }}%
결과가 없습니다.